Impegnati più di 31milioni di euro in meno di 4 anni per la manutenzione straordinaria. Altri 17 milioni saranno impegnati entro il 2022.
Abbiamo trovato un municipio devastato sia sotto l’aspetto della manutenzione stradale che sotto il quadro amministrativo. Nel 2108 abbiamo asfaltato 78.477 mq di strade, nel 2019 105.700 mq, nel 2020 138.177 mq e nel 2021abbiamo finanziato altri 250.000 mq di asfalto. In sostanza per fare un paragone abbiamo coperto e messo in sicurezza un’area di 572.354 mq che sono pari a 79 campi di calcio. A questo bisogna aggiungere circa 100.000 mq di marciapiedi riqualificati. Finalmente nel municipio si è programmato e i lavori sono il frutto di investimenti, gare pubbliche trasparenti e legali. Per anni la ‘somma urgenza’ è stata abusata per risolvere urgenze derivanti dalla mancata capacità politica e amministrativa di svolgere una seria programmazione: più di 31 milioni di investimenti sulla manutenzione straordinaria delle strade, tre volte di più degli ultimi 10 anni.
INTERVENTI 2018 | SPESA | STATO | |
Manutenzione straordinaria della sede stradale e dei marciapiedi di Via della Stazione di Ostia Antica | € 300.000,00 | in corso | |
Manutenzione straordinaria della sede stradale e dei marciapiedi di Via Funi Manutenzione straordinaria della sede stradale e dei marciapiedi di Via Bepi Romagnoni | € 180.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Serradifalco Manutenzione straordinaria di Via Calvatone Manutenzione straordinaria di Via Barzanò | € 625.198,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Donati | € 534.781,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Chigi | € 689.327,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Paolo Orlando | € 1.321.979,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Capitan Casella Manutenzione straordinaria di Via Cardinal Ginnasi | € 1.219.470,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Mar dei Caraibi Manutenzione straordinaria di Via di Acilia (Tratto) Manutenzione straordinaria di Via di Prato Cornelio (Tratto) | € 1.046.960,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Viale Desiderato Pietri Realizzazione marciapiede in Via Capo Sperone Realizzazione marciapiede in Via Bernardino di Monticastroì | € 290.188,00 | ||
Totale € 6.087.903,00 | |||
INTERVENTI 2019 | SPESA | STATO | |
Manutenzione straordinaria di Via delle Triremi | € 160.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Isole Samoa | € 120.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Scartazzini | € 900.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via di Malafede Realizzazione marciapiedi in Via di Malafede Manutenzione straordinaria di Via Wolf Ferrari | € 800.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Monti San Paolo | € 800.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via di Dragoncello Manutenzione straordinaria di Via Fra Andrea di Giovanni Manutenzione straordinaria di Via Canale della Lingua | € 1.000.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi di Via Achille Funi | € 175.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria del Piazzale della Stazione del Lido Manutenzione straordinaria di Via dei Galeoni compresa area a parcheggio Manutenzione straordinaria di Via Lucio Lepidio | € 745.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Gamurrini | € 600.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Torremuzza Manutenzione straordinaria di Via Fiorelli Manutenzione straordinaria di Via Castel Porziano | € 800.239,00 | ||
Manutenzione straordinaria segnaletica | € 50.000,00 | ||
Totale € 6.150.239,00 | |||
NTERVENTI 2020 | |||
Manutenzione straordinaria di Via dei Romagnoli | € 1.700.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Macchia Palocco | € 1.000.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Fosso del Dragoncello Manutenzione straordinaria di Via dei Pescatori | € 2.500.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi di Via Bonichi Pulizia e parziale ricostruzione rete fognaria acque meteoriche in Via Bonichi | € 1.000.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Ponte Ladrone Manutenzione straordinaria di Via Padre Massaruti | € 700.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Cagli Manutenzione straordinaria di Via Molteni | € 700.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via delle Azzorre (Tratti) | € 1.500.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria segnaletica | € 800.000,00 | ||
Totale € 9.900.000,00 | |||
INTERVENTI 2021 | |||
Manutenzione straordinaria di Via Pernier | € 700.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Mellano Manutenzione straordinaria di Via Bedonia | € 560.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Gori Manutenzione straordinaria di Via del Collettore Primario | € 870.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Albi Manutenzione straordinaria di Via del Casaletto di Giano Manutenzione straordinaria di Via delle Case Basse | € 750.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Dobbiaco | € 757.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via di Ponte Gardena Manutenzione straordinaria di Via Torcegno | € 610.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Domenico Morelli Manutenzione straordinaria di Via Gaetano Previati | € 888.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via della Martinica Manutenzione straordinaria di Via dell’Appagliatore | € 800.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Ferdinando Acton Manutenzione straordinaria di Via Ermanno Carlotto Manutenzione straordinaria di Piazza Ronca Manutenzione straordinaria di Piazza Enrico Millo | € 1.800.000,00 | ||
Manutenzione straordinaria di Via Giovanni Patroni | € 345.025,00 | ||
Manutenzione straordinaria sede carrabile e marciapiedi prospicenti il Mercato Palocco | € 253.509,00 | ||
Manutenzione straordinaria segnaletica | € 800.000,00 | ||
Totale € 9.133.534,00 | |||
Totale Generale € 31.276.676,00 |